ST Curto (XRP·15m)
Oficialv3Rider curto com filtro de regime SuperTrend(10,4) (15m): confirmação de mercado em baixa com preço<SMA100, saída ao virar para longo, TP 5%/SL 2.0%. MEXC a mercado 0.02%/lado + slippage 0.03%/lado, janela de 1 ano; sem funding. Resultado oficial medido (taxas MEXC a mercado 0.02%/lado + slippage 0.03%/lado · janela de 1 ano): +90.2%, Sharpe 2.15, drawdown 16.1%, 209 operações, PF 1.438.
Publicado 2026-09-22 12:42:04#short#trend#xrp
1
10Quant官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
- Taxa de acerto
- 42,58%
- Fator de lucro
- 1,44
- Expectativa / operação
- $43.73
- Operações encerradas
- 209
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $9,021.12 |
|---|---|
| Retorno | 90.21% |
| CAGR | 90.89% |
| Drawdown máx. | 16.08% |
| Sharpe | 2.15 |
| Fator de lucro | 1.44 |
| Frequência | 0.58 |
| Acerto | 42.58% |
|---|---|
| Tempo médio | 14.1h |
| Margem média/trade | $14,541.38 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $1,213.59 |
| Capital final | $19,021.12 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | XRPUSDT · 15m |
|---|---|
| Barras | 35136 |
| Janela | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Deslizamento 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceXRPUSDT15mShort |
|---|---|
| Entrada | Supertrend(4,10)·Direção atual cruza abaixo 0 E fechamento atual é menor que SMA(100) |
| Saída | Supertrend(4,10)·Direção atual é maior que 0 |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss 2 % preçoTake-profit 5 % preço |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.