25日高点突破 (XLM)
Offiziellv1QuantifiedStrategies: close上破前25根最高close做多,跌回出场. 源(12h TRX +2481%; BTC +552%,PF1.57; 本卡用1d) | 我方: 2024-07-01→2026-06-02, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 299.7% 总收益/702根K线, 8笔, 胜率25.0%, 最大回撤31.1%
Veröffentlicht 2026-08-30 00:22:47#breakout#xlmusdt
1
10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Backtest-Snapshot
Strategie-Performance
| Netto-PnL | $29,973.99 |
|---|---|
| Rendite | 299.74% |
| CAGR | 105.75% |
| Max. Drawdown | 31.05% |
| Sharpe | 1.32 |
| Profitfaktor | 6.13 |
| Handelsfrequenz (/Tag) | 0.01 |
| Trefferquote | 25% |
|---|---|
| Ø Haltedauer | 14.9d |
| Ø Margin/Trade | $10,005.00 |
| Startkapital | $10,000.00 |
| Gesamtgebühren | $113.55 |
| Endkapital | $39,973.99 |
Backtest-Parameter
| Symbol / Zeitrahmen | XLMUSDT · 1d |
|---|---|
| Balken | 728 |
| Zeitraum | 2024-07-01 ~ 2026-06-02 |
| Hebel | 1× |
| Kostenmodell | Gebühr 6bp · Slippage 5bp |
Spezifikation
| Universum | binanceXLMUSDT1dLong |
|---|---|
| Einstieg | Schluss (aktuell) kreuzt über Donchian-Kanal(26)·Oberes Band (vorherige Balken) |
| Ausstieg | Schluss (aktuell) kreuzt unter Donchian-Kanal(26)·Mittellinie |
| Position | Order-Margin 10000 USDT · Hebel 1× Stop-Loss Nicht festgelegt |
Die Strategielogik ist vollständig offen — jeder kann die Regeln lesen und klonen.